๐ WritingBench: A Comprehensive Benchmark for Generative Writing
Evaluating LLMs' writing capabilities across 1,000 real-world queries, spanning 6 primary domains and 100 fine-grained subdomains.
๐ Last Updated: 2025-11-27 | ๐ Scored by: Claude-Sonnet-4-5
10 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Mistral AI | 83.87 |
10 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 83.87 | 84.46 | 83.78 | 82.21 | 85.26 | 85.64 | 82.34 |
1 | gpt-5-2025-08-07 | 83.87 | 84.46 | 83.78 | 82.21 | 85.26 | 85.64 | 82.34 |
2 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 82.34 | 83.43 | 83.44 | 79.67 | 82.68 | 84.52 | 80.94 |
3 | kimi-k2-instruct | 81.26 | 82.23 | 81.90 | 80.32 | 81.73 | 80.97 | 80.02 |
4 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 80.71 | 80.77 | 80.54 | 79.59 | 81.26 | 82.32 | 80.45 |
5 | o3-2025-04-16 | 80.46 | 80.83 | 81.15 | 78.31 | 80.47 | 81.59 | 81.23 |
6 | qwen3-max | 80.26 | 80.46 | 80.10 | 78.70 | 81.50 | 81.75 | 79.70 |
7 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 80.26 | 80.80 | 81.14 | 79.14 | 80.47 | 80.97 | 78.97 |
8 | claude-opus-4-5-20251101 | 79.78 | 79.31 | 80.00 | 78.05 | 81.41 | 81.30 | 79.11 |
9 | doubao-seed-1-6-thinking-250715 | 79.29 | 80.79 | 79.74 | 78.05 | 78.37 | 81.48 | 77.95 |
10 | gemini-2.5-pro | 79.26 | 79.59 | 78.24 | 78.69 | 80.92 | 81.30 | 77.27 |
11 | nanbeige4-3b-thinking-2511 | 79.03 | 80.77 | 82.37 | 77.41 | 76.05 | 80.81 | 76.55 |
12 | deepseek-r1-0528 | 78.92 | 78.79 | 78.38 | 77.27 | 80.91 | 80.41 | 78.44 |
13 | doubao-seed-1-6-thinking-250615 | 78.76 | 80.07 | 79.99 | 76.98 | 77.06 | 81.73 | 77.72 |
14 | gemini-3-pro-preview | 78.50 | 77.13 | 77.26 | 77.55 | 81.11 | 80.58 | 78.27 |
15 | doubao-seed-1-6-250615 | 78.33 | 80.18 | 78.80 | 72.90 | 79.91 | 81.06 | 79.02 |
16 | claude-haiku-4-5-20251001 | 77.09 | 77.54 | 78.61 | 75.33 | 76.35 | 79.62 | 75.59 |
17 | claude-opus-4-1-20250805 | 76.36 | 76.89 | 75.56 | 74.19 | 78.05 | 77.33 | 77.16 |
18 | claude-opus-4-20250514-thinking | 75.12 | 75.60 | 74.57 | 73.09 | 77.20 | 75.78 | 74.98 |
19 | qwen3-235b-a22b-thinking | 74.73 | 75.45 | 74.84 | 73.30 | 74.67 | 76.41 | 74.50 |
20 | grok-4-0709 | 74.65 | 75.44 | 73.99 | 73.08 | 74.66 | 77.48 | 74.73 |
21 | claude-opus-4-20250514 | 74.45 | 73.90 | 73.96 | 73.05 | 76.31 | 75.23 | 74.81 |
22 | claude-sonnet-4-20250514 | 74.10 | 75.35 | 74.13 | 71.55 | 74.66 | 74.99 | 74.84 |
23 | claude-sonnet-4-20250514-thinking | 74.07 | 75.08 | 74.52 | 70.71 | 75.26 | 76.04 | 73.88 |
24 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 73.40 | 73.11 | 73.12 | 72.43 | 73.93 | 74.43 | 74.11 |
25 | chatgpt-4o-latest | 73.22 | 72.79 | 73.08 | 72.16 | 73.58 | 73.71 | 74.77 |
26 | o4-mini-2025-04-16 | 72.90 | 76.04 | 73.19 | 71.26 | 69.87 | 75.91 | 72.66 |
27 | claude-3-7-sonnet-20250219 | 72.45 | 72.46 | 72.78 | 70.80 | 71.69 | 74.74 | 73.56 |
28 | qwen3-235b-a22b-nothinking | 72.44 | 72.40 | 72.78 | 71.36 | 72.67 | 74.25 | 71.70 |
29 | qwq-32b | 72.40 | 72.92 | 72.04 | 71.71 | 70.45 | 75.33 | 73.66 |
30 | deepseek-r1 | 72.13 | 71.95 | 70.35 | 71.52 | 71.93 | 74.54 | 74.45 |
31 | grok-3 | 71.72 | 71.40 | 71.73 | 72.19 | 71.14 | 74.68 | 69.62 |
32 | gpt-4.1-2025-04-14 | 70.90 | 71.52 | 70.26 | 70.21 | 70.45 | 72.20 | 71.77 |
33 | deepseek-v3-250324 | 69.36 | 68.97 | 68.13 | 68.27 | 69.78 | 71.21 | 71.41 |
34 | o3-mini | 68.02 | 69.52 | 68.61 | 66.92 | 66.54 | 71.48 | 65.95 |
35 | gpt-4.5-preview | 67.61 | 68.22 | 66.17 | 66.83 | 66.40 | 70.56 | 69.59 |
36 | gemini-2.0-flash | 66.80 | 67.51 | 65.78 | 65.84 | 66.24 | 69.53 | 67.50 |
37 | qwen-max | 66.78 | 66.37 | 65.52 | 65.22 | 67.36 | 69.77 | 68.44 |
38 | o1-preview-2024-09-12 | 63.44 | 63.56 | 62.30 | 62.37 | 63.18 | 65.53 | 65.39 |
39 | deepseek-v3 | 59.23 | 59.64 | 57.86 | 58.32 | 57.85 | 62.34 | 61.67 |
40 | gemini-1.5-pro | 58.80 | 58.83 | 55.69 | 57.22 | 60.33 | 61.78 | 61.61 |
41 | qwen-2.5-72b-instruct | 57.78 | 59.37 | 56.93 | 57.27 | 55.33 | 62.25 | 57.53 |
42 | gpt-4o-mini | 56.40 | 57.14 | 54.69 | 54.34 | 56.49 | 59.05 | 59.03 |
43 | mistral-large-instruct-2411 | 54.44 | 55.54 | 54.35 | 53.73 | 51.67 | 57.30 | 55.77 |
44 | claude-3-5-sonnet-20241022 | 53.76 | 52.77 | 52.44 | 51.69 | 53.10 | 55.78 | 59.69 |
45 | llama-4-maverick-17b-128e | 52.55 | 51.83 | 51.58 | 51.35 | 51.25 | 55.42 | 56.36 |
46 | llama-4-scout-17b-16e-instruct | 52.02 | 52.57 | 52.05 | 51.47 | 49.19 | 54.76 | 53.78 |
47 | qwen-2.5-7b-instruct | 49.46 | 51.86 | 50.43 | 49.21 | 43.79 | 53.59 | 49.64 |
48 | claude-3-5-haiku-20241022 | 49.06 | 49.70 | 48.72 | 47.33 | 46.25 | 50.20 | 54.52 |
49 | llama-3.3-70b-instruct | 48.04 | 47.58 | 48.52 | 45.73 | 46.04 | 50.86 | 51.84 |
50 | qwen3-0.6b-thinking | 45.08 | 50.13 | 47.28 | 45.65 | 37.98 | 47.46 | 42.06 |
51 | qwen3-0.6b-nothinking | 41.47 | 46.37 | 43.52 | 41.85 | 34.61 | 42.81 | 39.72 |
52 | llama-3.1-8b-instruct | 40.18 | 41.58 | 41.49 | 37.02 | 36.52 | 42.92 | 44.02 |
53 | llama-3.2-3b-instruct | 38.14 | 40.26 | 39.89 | 34.78 | 34.27 | 41.01 | 40.84 |
54 | llama-3.2-1b-instruct | 28.74 | 32.56 | 30.03 | 25.44 | 25.18 | 30.11 | 30.73 |
10 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | 83.87 | 91.67 | 87.09 | 86.50 | 82.00 | 89.80 | 82.17 | 80.55 | 83.67 | 82.50 | 85.75 | 82.00 | 84.00 | 86.17 | 82.40 | 83.56 | 84.25 | 79.00 | 89.20 | 86.20 | 85.50 | 88.73 | 79.50 | 85.83 | 82.91 | 88.40 | 80.50 | 86.25 | 87.82 | 75.00 | 82.17 | 83.06 | 84.15 | 87.29 | 75.14 | 84.25 | 78.40 | 82.91 | 88.67 | 87.20 | 84.00 | 84.40 | 82.62 | 81.56 | 88.91 | 82.83 | 86.33 | 82.22 | 80.00 | 72.50 | 77.33 | 81.14 | 81.33 | 83.38 | 78.36 | 79.71 | 80.33 | 74.33 | 91.71 | 88.80 | 90.18 | 89.00 | 84.50 | 84.73 | 80.33 | 86.50 | 83.50 | 87.25 | 85.60 | 76.73 | 87.64 | 86.73 | 86.22 | 87.67 | 86.00 | 83.83 | 76.67 | 68.00 | 89.71 | 88.46 | 91.25 | 88.67 | 88.86 | 84.89 | 83.75 | 84.25 | 86.00 | 81.43 | 75.00 | 79.00 | 88.46 | 82.62 | 87.29 | 86.36 | 80.62 | 83.45 | 84.13 | 77.33 | 82.50 | 76.29 | 74.00 |
1 | gpt-5-2025-08-07 | 83.87 | 91.67 | 87.09 | 86.50 | 82.00 | 89.80 | 82.17 | 80.55 | 83.67 | 82.50 | 85.75 | 82.00 | 84.00 | 86.17 | 82.40 | 83.56 | 84.25 | 79.00 | 89.20 | 86.20 | 85.50 | 88.73 | 79.50 | 85.83 | 82.91 | 88.40 | 80.50 | 86.25 | 87.82 | 75.00 | 82.17 | 83.06 | 84.15 | 87.29 | 75.14 | 84.25 | 78.40 | 82.91 | 88.67 | 87.20 | 84.00 | 84.40 | 82.62 | 81.56 | 88.91 | 82.83 | 86.33 | 82.22 | 80.00 | 72.50 | 77.33 | 81.14 | 81.33 | 83.38 | 78.36 | 79.71 | 80.33 | 74.33 | 91.71 | 88.80 | 90.18 | 89.00 | 84.50 | 84.73 | 80.33 | 86.50 | 83.50 | 87.25 | 85.60 | 76.73 | 87.64 | 86.73 | 86.22 | 87.67 | 86.00 | 83.83 | 76.67 | 68.00 | 89.71 | 88.46 | 91.25 | 88.67 | 88.86 | 84.89 | 83.75 | 84.25 | 86.00 | 81.43 | 75.00 | 79.00 | 88.46 | 82.62 | 87.29 | 86.36 | 80.62 | 83.45 | 84.13 | 77.33 | 82.50 | 76.29 | 74.00 |
2 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 82.34 | 89.50 | 84.18 | 85.75 | 82.91 | 86.60 | 82.00 | 80.00 | 85.00 | 84.83 | 82.50 | 81.33 | 82.00 | 86.17 | 85.00 | 78.67 | 85.75 | 70.50 | 84.80 | 85.00 | 86.33 | 86.00 | 80.75 | 85.50 | 81.27 | 84.80 | 80.00 | 84.25 | 84.73 | 84.33 | 81.00 | 82.82 | 84.92 | 85.57 | 84.00 | 81.50 | 80.00 | 81.64 | 79.56 | 88.20 | 78.22 | 83.20 | 81.54 | 77.33 | 88.18 | 82.17 | 80.67 | 78.44 | 84.00 | 81.00 | 77.60 | 81.14 | 77.00 | 70.46 | 74.91 | 72.57 | 79.67 | 76.67 | 76.00 | 86.80 | 82.00 | 82.33 | 82.00 | 83.27 | 83.00 | 86.00 | 86.50 | 84.75 | 86.00 | 84.00 | 81.45 | 85.27 | 87.11 | 82.83 | 83.80 | 79.17 | 73.33 | 67.33 | 88.00 | 90.00 | 85.50 | 81.11 | 88.57 | 84.22 | 80.50 | 84.25 | 83.71 | 80.57 | 81.25 | 80.00 | 86.77 | 81.54 | 79.71 | 86.55 | 81.23 | 83.09 | 81.20 | 78.67 | 79.50 | 79.43 | 73.65 |
3 | kimi-k2-instruct | 81.26 | 89.83 | 86.36 | 83.50 | 80.36 | 86.20 | 78.50 | 81.64 | 84.00 | 82.00 | 86.25 | 81.33 | 81.20 | 83.83 | 78.80 | 73.78 | 83.50 | 73.25 | 82.40 | 81.60 | 85.83 | 85.64 | 83.25 | 84.33 | 80.36 | 83.40 | 79.50 | 85.00 | 82.36 | 83.00 | 80.50 | 82.71 | 80.62 | 84.71 | 82.29 | 79.75 | 78.30 | 74.00 | 84.44 | 85.20 | 81.33 | 84.67 | 82.62 | 79.11 | 83.09 | 84.33 | 85.83 | 80.22 | 81.71 | 81.75 | 74.53 | 76.86 | 77.83 | 73.69 | 79.09 | 81.14 | 64.67 | 77.67 | 87.43 | 88.00 | 86.36 | 86.00 | 76.00 | 83.45 | 80.00 | 81.17 | 85.50 | 85.75 | 81.33 | 79.27 | 81.45 | 81.64 | 84.44 | 78.67 | 80.60 | 79.83 | 72.00 | 72.00 | 85.14 | 84.62 | 83.00 | 83.11 | 83.29 | 83.33 | 81.50 | 73.75 | 80.57 | 79.14 | 72.25 | 77.00 | 86.00 | 82.00 | 82.14 | 84.36 | 76.31 | 80.55 | 82.53 | 74.33 | 81.25 | 78.29 | 71.76 |
4 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 80.71 | 87.67 | 83.27 | 84.25 | 79.82 | 88.40 | 76.83 | 77.45 | 82.83 | 82.83 | 78.50 | 78.00 | 76.00 | 79.67 | 79.80 | 80.89 | 77.50 | 74.75 | 82.80 | 86.20 | 79.67 | 80.36 | 81.00 | 84.67 | 83.82 | 82.40 | 75.00 | 79.50 | 81.64 | 82.67 | 81.33 | 82.35 | 80.31 | 77.57 | 78.86 | 81.00 | 79.00 | 70.18 | 85.56 | 83.40 | 84.22 | 78.40 | 80.46 | 82.22 | 81.64 | 83.00 | 83.17 | 80.22 | 74.86 | 77.75 | 76.27 | 80.86 | 76.33 | 79.38 | 76.91 | 75.14 | 79.00 | 68.33 | 87.14 | 85.20 | 85.82 | 84.00 | 86.00 | 82.00 | 76.33 | 84.33 | 80.50 | 81.50 | 83.87 | 78.73 | 83.45 | 78.73 | 85.11 | 81.67 | 77.20 | 78.67 | 72.89 | 55.33 | 83.14 | 84.15 | 86.25 | 86.22 | 85.29 | 83.11 | 83.50 | 78.75 | 83.86 | 74.86 | 76.25 | 74.67 | 90.00 | 78.77 | 84.71 | 83.82 | 78.00 | 82.55 | 80.00 | 75.00 | 78.75 | 75.71 | 74.35 |
5 | o3-2025-04-16 | 80.46 | 88.33 | 85.64 | 85.00 | 78.73 | 71.60 | 83.33 | 80.91 | 82.67 | 84.17 | 83.25 | 80.67 | 81.80 | 82.83 | 73.80 | 76.00 | 80.00 | 70.00 | 83.20 | 82.00 | 84.17 | 83.45 | 85.00 | 81.17 | 81.27 | 80.60 | 83.00 | 85.00 | 82.00 | 83.67 | 81.33 | 81.53 | 81.08 | 79.86 | 82.57 | 72.25 | 77.50 | 78.91 | 83.78 | 85.80 | 80.44 | 77.07 | 80.00 | 78.00 | 82.36 | 81.17 | 84.83 | 81.78 | 77.71 | 79.00 | 76.93 | 78.00 | 80.00 | 72.62 | 64.36 | 76.57 | 65.00 | 76.33 | 87.14 | 82.80 | 88.00 | 83.67 | 82.00 | 82.55 | 83.00 | 80.67 | 86.50 | 82.00 | 81.87 | 79.27 | 80.73 | 77.45 | 80.44 | 80.83 | 67.60 | 79.00 | 76.22 | 60.67 | 86.29 | 84.62 | 84.75 | 83.56 | 84.14 | 82.44 | 82.25 | 81.50 | 81.86 | 78.57 | 73.75 | 67.67 | 86.92 | 81.69 | 86.00 | 83.27 | 81.23 | 83.45 | 82.00 | 77.67 | 82.00 | 80.29 | 70.47 |
6 | qwen3-max | 80.26 | 85.83 | 80.00 | 85.75 | 78.55 | 84.40 | 76.67 | 78.18 | 81.33 | 81.67 | 81.50 | 81.33 | 79.80 | 82.33 | 78.40 | 76.67 | 79.25 | 75.75 | 82.80 | 80.20 | 81.17 | 80.91 | 80.75 | 83.33 | 80.36 | 84.60 | 80.00 | 80.50 | 81.09 | 81.67 | 80.17 | 80.00 | 80.15 | 80.43 | 82.00 | 73.25 | 76.10 | 76.91 | 79.11 | 83.60 | 75.78 | 79.87 | 77.69 | 80.44 | 84.36 | 78.67 | 82.67 | 80.44 | 77.43 | 79.00 | 71.47 | 78.57 | 78.83 | 75.85 | 78.91 | 77.14 | 81.67 | 73.67 | 89.14 | 85.60 | 85.64 | 84.50 | 80.50 | 80.73 | 77.00 | 81.33 | 85.50 | 84.00 | 81.47 | 83.09 | 80.00 | 83.64 | 82.89 | 80.00 | 82.20 | 75.83 | 70.44 | 78.67 | 86.00 | 84.77 | 84.00 | 85.78 | 84.43 | 82.44 | 77.75 | 78.00 | 82.43 | 75.71 | 75.75 | 77.67 | 85.08 | 79.38 | 84.57 | 80.73 | 79.08 | 81.82 | 80.40 | 77.67 | 79.25 | 74.00 | 72.94 |
7 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 80.26 | 84.83 | 82.00 | 84.50 | 80.73 | 83.60 | 77.17 | 76.73 | 80.17 | 81.67 | 82.25 | 81.33 | 79.60 | 83.33 | 81.20 | 75.78 | 81.50 | 77.25 | 84.00 | 84.20 | 84.00 | 82.73 | 80.75 | 84.33 | 80.18 | 79.40 | 75.00 | 83.25 | 82.36 | 83.33 | 80.00 | 81.53 | 80.62 | 80.43 | 80.57 | 80.50 | 78.70 | 77.45 | 82.67 | 86.00 | 82.22 | 79.33 | 80.46 | 80.44 | 84.36 | 77.83 | 84.00 | 81.78 | 81.71 | 78.00 | 75.20 | 80.00 | 77.67 | 78.15 | 72.00 | 76.57 | 69.67 | 70.00 | 88.00 | 84.80 | 85.09 | 83.83 | 83.00 | 79.27 | 73.00 | 79.50 | 81.50 | 84.50 | 81.73 | 79.82 | 78.55 | 81.09 | 80.89 | 82.00 | 84.20 | 76.17 | 67.56 | 70.00 | 85.43 | 83.54 | 83.25 | 84.00 | 80.71 | 82.67 | 80.25 | 78.50 | 83.29 | 72.86 | 73.75 | 78.67 | 86.31 | 79.69 | 84.86 | 83.09 | 78.62 | 80.73 | 78.40 | 72.67 | 75.75 | 73.71 | 70.82 |
8 | claude-opus-4-5-20251101 | 79.78 | 85.67 | 81.27 | 82.25 | 79.64 | 86.20 | 74.00 | 76.36 | 83.50 | 78.33 | 76.75 | 74.00 | 77.40 | 81.33 | 75.80 | 78.00 | 78.00 | 73.25 | 83.60 | 84.60 | 81.83 | 79.82 | 78.50 | 83.33 | 80.00 | 81.20 | 76.50 | 83.00 | 80.36 | 83.33 | 78.67 | 82.94 | 83.69 | 78.14 | 81.14 | 75.25 | 78.40 | 66.18 | 84.44 | 82.80 | 80.22 | 74.67 | 77.23 | 79.56 | 84.00 | 79.50 | 81.83 | 75.11 | 74.86 | 77.50 | 76.53 | 81.14 | 74.33 | 76.62 | 77.64 | 72.86 | 80.67 | 67.67 | 87.14 | 85.60 | 86.73 | 84.50 | 81.50 | 80.73 | 75.67 | 84.00 | 82.00 | 81.25 | 85.60 | 80.73 | 83.09 | 80.00 | 84.89 | 82.67 | 77.00 | 74.67 | 75.33 | 57.33 | 80.29 | 86.92 | 86.00 | 86.00 | 85.29 | 81.56 | 80.75 | 77.00 | 83.00 | 70.29 | 74.75 | 71.33 | 87.38 | 78.92 | 81.57 | 82.91 | 76.00 | 79.82 | 78.27 | 75.67 | 79.00 | 75.71 | 73.76 |
9 | doubao-seed-1-6-thinking-250715 | 79.29 | 90.00 | 83.09 | 83.75 | 79.82 | 83.00 | 76.00 | 79.09 | 82.67 | 82.00 | 79.25 | 68.67 | 78.20 | 81.50 | 84.00 | 78.44 | 75.75 | 76.25 | 84.40 | 81.60 | 82.33 | 82.00 | 80.50 | 82.00 | 76.00 | 83.80 | 72.50 | 82.00 | 79.82 | 79.33 | 79.50 | 80.71 | 80.77 | 82.29 | 75.43 | 73.75 | 75.40 | 78.36 | 83.33 | 84.80 | 82.44 | 81.73 | 78.62 | 78.89 | 83.82 | 79.33 | 78.00 | 81.78 | 79.14 | 64.00 | 76.00 | 79.43 | 76.50 | 67.38 | 79.45 | 75.43 | 68.67 | 79.00 | 83.43 | 82.40 | 78.91 | 81.17 | 82.50 | 75.09 | 80.33 | 82.00 | 81.50 | 77.50 | 79.33 | 74.73 | 77.64 | 76.18 | 83.78 | 77.00 | 76.80 | 73.17 | 77.78 | 69.33 | 84.29 | 84.77 | 83.50 | 84.89 | 84.71 | 83.33 | 80.50 | 82.00 | 80.00 | 74.29 | 74.75 | 74.33 | 85.08 | 77.69 | 82.14 | 82.73 | 74.77 | 80.91 | 76.40 | 74.67 | 76.25 | 71.71 | 72.59 |
10 | gemini-2.5-pro | 79.26 | 86.83 | 81.82 | 82.00 | 78.73 | 82.00 | 74.00 | 72.91 | 81.67 | 81.17 | 81.00 | 78.67 | 78.00 | 80.00 | 82.60 | 78.00 | 79.00 | 72.50 | 84.40 | 77.40 | 78.33 | 79.82 | 77.75 | 81.83 | 77.64 | 79.60 | 79.00 | 79.75 | 79.64 | 74.67 | 79.00 | 78.12 | 77.54 | 75.43 | 81.71 | 74.50 | 77.20 | 75.64 | 82.44 | 82.80 | 80.67 | 80.13 | 79.23 | 80.22 | 81.45 | 78.83 | 80.33 | 77.56 | 76.29 | 76.50 | 74.13 | 79.71 | 77.50 | 76.00 | 77.82 | 77.43 | 78.00 | 77.00 | 86.57 | 84.00 | 85.45 | 83.83 | 79.00 | 82.91 | 76.00 | 82.67 | 79.50 | 85.50 | 77.60 | 82.91 | 82.91 | 82.91 | 82.89 | 78.33 | 83.80 | 75.83 | 67.78 | 71.33 | 84.00 | 84.62 | 83.75 | 81.33 | 85.43 | 81.56 | 78.75 | 80.50 | 82.57 | 73.14 | 74.00 | 78.33 | 81.85 | 78.62 | 78.43 | 80.55 | 76.15 | 76.91 | 78.13 | 74.33 | 75.00 | 72.00 | 74.24 |
11 | nanbeige4-3b-thinking-2511 | 79.03 | 91.67 | 83.82 | 82.50 | 77.09 | 86.00 | 73.83 | 81.27 | 76.17 | 80.67 | 85.00 | 72.67 | 77.80 | 83.33 | 82.60 | 77.56 | 81.50 | 73.00 | 85.20 | 84.60 | 87.17 | 84.55 | 78.50 | 83.00 | 80.18 | 86.60 | 76.00 | 86.00 | 86.00 | 83.33 | 79.00 | 83.18 | 78.00 | 86.57 | 80.57 | 80.25 | 77.00 | 82.36 | 78.22 | 83.60 | 78.89 | 81.60 | 79.38 | 75.78 | 84.36 | 77.83 | 76.50 | 81.33 | 76.57 | 76.25 | 75.33 | 61.71 | 77.67 | 76.31 | 81.09 | 74.57 | 72.33 | 63.33 | 88.00 | 79.20 | 74.91 | 76.83 | 73.00 | 74.36 | 76.67 | 75.50 | 79.50 | 78.25 | 76.80 | 78.91 | 66.73 | 81.64 | 69.78 | 80.17 | 78.80 | 74.00 | 69.78 | 64.67 | 83.71 | 85.69 | 78.00 | 83.78 | 82.43 | 82.22 | 80.75 | 78.00 | 80.86 | 76.86 | 73.75 | 78.00 | 82.00 | 74.77 | 83.14 | 82.00 | 74.92 | 79.82 | 70.93 | 72.67 | 77.25 | 74.00 | 70.94 |
12 | deepseek-r1-0528 | 78.92 | 83.83 | 79.45 | 80.25 | 79.09 | 78.20 | 79.33 | 75.64 | 81.67 | 78.50 | 78.25 | 78.67 | 77.00 | 80.33 | 78.40 | 78.67 | 75.50 | 73.25 | 83.20 | 81.80 | 80.67 | 79.64 | 79.50 | 80.83 | 79.64 | 82.60 | 77.50 | 81.25 | 78.91 | 78.33 | 77.17 | 78.12 | 76.92 | 76.14 | 80.29 | 75.75 | 76.40 | 69.09 | 83.11 | 83.20 | 82.00 | 79.87 | 78.92 | 75.78 | 80.91 | 79.50 | 78.50 | 77.11 | 78.57 | 75.75 | 76.00 | 73.43 | 73.50 | 73.69 | 72.73 | 78.86 | 65.00 | 72.67 | 86.29 | 86.00 | 83.64 | 83.67 | 83.50 | 76.91 | 75.33 | 84.17 | 84.00 | 84.00 | 80.80 | 82.00 | 81.27 | 83.27 | 75.78 | 80.17 | 80.80 | 77.67 | 76.67 | 66.67 | 86.00 | 83.54 | 82.75 | 82.44 | 83.00 | 82.89 | 77.25 | 76.00 | 79.29 | 75.43 | 75.00 | 77.00 | 84.15 | 79.54 | 80.71 | 84.36 | 76.62 | 82.18 | 78.67 | 75.33 | 74.25 | 71.71 | 72.12 |
13 | doubao-seed-1-6-thinking-250615 | 78.76 | 87.67 | 80.18 | 84.00 | 78.55 | 83.20 | 76.17 | 78.18 | 82.50 | 79.17 | 78.50 | 68.00 | 79.80 | 79.00 | 82.20 | 78.22 | 79.75 | 76.75 | 83.60 | 83.00 | 81.50 | 82.91 | 81.25 | 80.17 | 76.36 | 82.20 | 79.00 | 81.75 | 83.82 | 79.00 | 76.67 | 80.24 | 80.77 | 82.43 | 76.29 | 76.50 | 76.80 | 77.27 | 83.11 | 81.80 | 82.00 | 80.00 | 79.38 | 75.33 | 82.36 | 78.67 | 80.00 | 80.00 | 80.29 | 62.25 | 75.47 | 78.29 | 75.17 | 68.00 | 78.73 | 74.00 | 66.00 | 70.33 | 82.57 | 82.40 | 80.55 | 80.50 | 80.50 | 73.45 | 86.00 | 81.00 | 79.00 | 75.00 | 77.33 | 71.45 | 74.36 | 71.45 | 81.11 | 76.00 | 72.60 | 75.00 | 79.78 | 63.33 | 84.57 | 83.69 | 86.50 | 86.44 | 84.00 | 82.22 | 79.25 | 82.50 | 81.86 | 73.43 | 75.25 | 75.00 | 84.92 | 79.23 | 83.71 | 77.27 | 76.62 | 77.82 | 77.33 | 75.33 | 77.00 | 71.43 | 71.29 |
14 | gemini-3-pro-preview | 78.50 | 81.17 | 79.45 | 81.75 | 79.45 | 76.40 | 69.83 | 71.82 | 80.33 | 80.67 | 79.75 | 76.67 | 76.60 | 74.83 | 77.80 | 74.67 | 74.50 | 75.25 | 84.00 | 82.00 | 78.50 | 79.64 | 77.25 | 79.83 | 77.82 | 80.20 | 71.50 | 74.50 | 77.27 | 77.33 | 71.83 | 78.35 | 77.38 | 75.86 | 80.00 | 76.25 | 75.90 | 71.45 | 81.11 | 80.40 | 82.22 | 78.67 | 78.15 | 78.00 | 81.27 | 79.00 | 79.67 | 74.44 | 75.14 | 78.25 | 76.13 | 75.71 | 74.67 | 75.85 | 72.18 | 74.29 | 79.33 | 75.33 | 84.86 | 86.40 | 85.82 | 84.33 | 79.50 | 80.55 | 78.33 | 81.83 | 83.00 | 85.25 | 79.73 | 80.00 | 81.27 | 82.18 | 81.78 | 80.00 | 80.00 | 76.83 | 76.67 | 70.00 | 82.00 | 82.92 | 84.50 | 82.89 | 86.00 | 82.44 | 75.00 | 80.00 | 79.14 | 77.14 | 73.75 | 74.33 | 78.15 | 77.54 | 81.00 | 82.73 | 78.00 | 80.73 | 79.73 | 76.00 | 80.25 | 72.29 | 73.41 |
15 | doubao-seed-1-6-250615 | 78.33 | 88.17 | 80.00 | 81.75 | 78.91 | 83.20 | 76.33 | 78.36 | 82.83 | 81.50 | 79.50 | 76.00 | 79.40 | 81.50 | 82.80 | 76.89 | 78.00 | 71.00 | 83.20 | 81.00 | 79.17 | 81.45 | 78.25 | 82.83 | 78.18 | 78.00 | 79.50 | 80.25 | 79.27 | 79.67 | 78.33 | 78.71 | 79.23 | 78.14 | 77.14 | 76.50 | 76.10 | 75.45 | 81.33 | 82.40 | 83.33 | 56.93 | 79.38 | 70.00 | 82.00 | 78.83 | 81.67 | 78.00 | 76.29 | 54.50 | 75.20 | 68.86 | 70.67 | 70.15 | 65.09 | 65.71 | 57.33 | 73.33 | 86.29 | 86.40 | 84.00 | 78.67 | 79.50 | 82.55 | 83.33 | 80.50 | 79.00 | 82.00 | 79.60 | 79.64 | 83.45 | 81.09 | 85.11 | 72.00 | 78.60 | 77.33 | 74.22 | 54.67 | 85.43 | 82.31 | 83.50 | 82.89 | 83.29 | 81.78 | 78.75 | 74.75 | 83.00 | 78.86 | 76.00 | 77.33 | 85.38 | 80.46 | 81.71 | 82.18 | 78.15 | 83.27 | 79.33 | 77.67 | 77.25 | 77.43 | 68.35 |
